Market Information
| Market | Avg.Price | Change |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Ton) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (Milion VND/Ton) | 95500.00 | 200.00 |
| Gia Lai (Milion VND/Ton) | 95500.00 | 200.00 |
| Lâm Đồng (Milion VND/Ton) | 189900 | 400 |
| Exrate USD / VND | 25,955.00 | -0.08 |
| Last Updated | 12/02/2026 15:48 | |
Tiếng Việt
English
China
Germany