Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Tấn) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (Triệu/Tấn) | 95500.00 | 200.00 |
| Gia Lai (Triệu/Tấn) | 95500.00 | 200.00 |
| Lâm Đồng (Triệu/Tấn) | 189900 | 400 |
| Tỉ giá USD / VND | 25,955.00 | -0.08 |
| Cập nhật | 12/02/2026 13:54 | |
Tiếng Việt
English
China
Germany