Inlandsmarkt
| Markt | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (USD/Tonne) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (Mio. VND/Tonne) | 95500.00 | 200.00 |
| Gia Lai (Mio. VND/Tonne) | 95500.00 | 200.00 |
| Lâm Đồng (Mio. VND/Tonne) | 189900 | 400 |
| Wechselkurs USD / VND | 25,955.00 | -0.08 |
| Aktualisiert | 12/02/2026 15:45 | |
Tiếng Việt
English
China
Germany