国内咖啡价格
| 市场 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (美元/吨) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (百万越盾/吨) | 95500.00 | 200.00 |
| Gia Lai (百万越盾/吨) | 95500.00 | 200.00 |
| Lâm Đồng (百万越盾/吨) | 189900 | 400 |
| 汇率 USD / VND | 25,955.00 | -0.08 |
| 更新 | 12/02/2026 15:42 | |
| 市场 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| FOB (HCM) (美元/吨) | 1.974,00 | -1400.00 |
| Đắk Lắk (百万越盾/吨) | 95500.00 | 200.00 |
| Gia Lai (百万越盾/吨) | 95500.00 | 200.00 |
| Lâm Đồng (百万越盾/吨) | 189900 | 400 |
| 汇率 USD / VND | 25,955.00 | -0.08 |
| 更新 | 12/02/2026 15:42 | |
| 交割期 |
价格 (美元/吨) |
+/- | % |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 3759.00 | 16.00 | 0.43 |
| 05/26 | 3692.00 | 9.00 | 0.24 |
| 07/26 | 3601.00 | 9.00 | 0.25 |
| 09/26 | 3533.00 | 11.00 | 0.31 |
| 11/26 | 3466.00 | 15.00 | 0.43 |
| 更新 | 12/02/2026 15:42 | ||
| 交割期 |
价格 (美分/磅) |
+/- | % |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 294.80 | 0.60 | 0.20 |
| 05/26 | 292.85 | 2.15 | 0.74 |
| 07/26 | 289.10 | 3.70 | 1.30 |
| 09/26 | 284.90 | 4.10 | 1.46 |
| 12/26 | 280.75 | 4.10 | 1.48 |
| 更新 | 12/02/2026 15:42 | ||